| Spiel Termin | Spielort | Anpfiff | Treffen | Gegner | Ergebnis |
| 24.07.2011 | Koggenweg | 17:00 Uhr | 16:00 Uhr |
Sereetzer SV 2 |
2 zu 1 |
| 30.07.2011 | Koggenweg | 17:00 Uhr | 16:00 Uhr | AKM Lübeck 1 |
3 zu 2 |
| 06.08.2011 | Koggenweg | 17:00 Uhr | 16:00 Uhr | SV Fortuna 1 | 1 zu 0 # |
| 10.08.2011 | Dornbreite | 18:00 Uhr | 17:00 Uhr | FC Dornbreite 2 | 2 zu 5 |
| 13.08.2011 | Koggenweg | 18:00 Uhr | 17:00 Uhr | Lübecker SC 1 | 1 zu 0 |
| 21.08.2011 | Koggenweg | 12:00 Uhr | 11:00 Uhr | Olympia BS 1 | 2 zu 2 |
| # Abbruch nach 7 Spielminuten wegen Gewitter beim stand von 1 zu 0 | |||||
|
|
|||||
| Termine Winterpause Vorbereitung 2012 | |||||
| 29.Januar 2012 | Koggenweg | 12:00 Uhr | 10:45 Uhr | TSV Travemünde 1 | |
| 02.Februar 2012 | Kasernenbrink | 19:00 Uhr | 17:45 Uhr | SC Rapid 1 | |
| 05.Februar 2012 | Koggenweg | 15:00 Uhr | 13:45 Uhr | FC Dornbreite 2 | |
| 12. Februar 2012 | Koggenweg | 15:00 Uhr | 13:45 Uhr | VFL Oldesloe 1 | |
| 18.Februar 2012 | Koggenweg | 18:00 Uhr | 16:45 Uhr | Krummesser SV 1 | |
| 26.Februar 2012 | Koggenweg | 15.00 Uhr | 13:45 Uhr | AKM Lübeck 1 | |
| Training | Ort | von - bis |
|
Di. + Do. |
Sportplatz Koggenweg | 19.00 - 20.30 Uhr |

